2019年普高注册优录名单公示
发布者:詹瞻远发布时间:2019-08-04浏览次数:629
姓名 | 考生号 | 优录原因 |
陈雨欣 | 19320722680013 | 有其他较高才能(学习能力强,高考成绩较高或学业水平测试成绩较好) |
孙鹏辰 | 19321001000415 | 艺体特长生 |
黄晨洋 | 19320201000611 | 艺体特长生 |
朱孟如 | 19320707681465 | 校级荣誉 |
孙懿铮 | 19320585490772
| 艺体特长生 |
董伯涛 | 19320804680377 | 艺体特长生 |
陈庆 | 19320803492433 | 校级荣誉 |
潘杰 | 19320724680621 | 校级荣誉 |
吴元元 | 19320804480034 | 校级荣誉 |
温家文 | 19320724470225 | 校级荣誉 |
姜星辰 | 19320826680735 | 校级荣誉 |
黄海佳 | 19320924490453 | 校级荣誉 |
顾俊浩 | 19320201492310 | 艺体特长生 |
贾文杰 | 19321101490740 | 有其他较高才能(学习能力强,高考成绩较高或学业水平测试成绩较好) |
丁阳 | 19320102490811 | 有其他较高才能(学习能力强,高考成绩较高或学业水平测试成绩较好) |
刘文宇 | 19320826491856 | 校级荣誉 |
唐浩宇 | 19320623490450 | 有其他较高才能(学习能力强,高考成绩较高或学业水平测试成绩较好) |
张心玉 | 19320804480045
| 艺体特长生 |
许磊 | 19321023490475 | 艺体特长生 |
赵星宇 | 19320804490990 | 校级荣誉 |
田园 | 19321322000367 | 艺体特长生 |
刘璇 | 19321322000368 | 艺体特长生 |
刘维杰 | 19320902490976 | 艺体特长生 |
柏冰雁 | 19320902450612 | 校级荣誉 |
陈赵龙 | 19320803492528 | 校级荣誉 |
周炜柏 | 19320413000181 | 市级荣誉 |
李定胜 | 19320118490469 | 校级荣誉 |
韩家一 | 19320701491277 | 校级荣誉 |
王悦 | 19320804470417 | 有其他较高才能(学习能力强,高考成绩较高或学业水平测试成绩较好) |
李博瑞 | 19320381690049 | 艺体特长生 |
许紫婧 | 19321301451957 | 校级荣誉 |
董峥 | 19320707450195 | 艺体特长生 |
杨越淇 | 19320801491619 | 有其他较高才能(学习能力强,高考成绩较高或学业水平测试成绩较好) |
金明华 | 19321281480211 | 有其他较高才能(学习能力强,高考成绩较高或学业水平测试成绩较好) |
刘宇杰 | 19321282491061 | 有其他较高才能(学习能力强,高考成绩较高或学业水平测试成绩较好) |
黄子祎 | 19320312650079 | 校级荣誉 |
顾杰 | 19321012470656 | 校级荣誉 |
金琦力 | 19320981690086 | 艺体特长生 |
耿哲康 | 19320902491890 | 校级荣誉 |
厉振涛 | 19320803680744 | 艺体特长生 |
周晓庆 | 19321322670288 | 艺体特长生 |
黄润添 | 19320106470601 | 校级荣誉 |
解笑 | 19320102490717 | 有其他较高才能(学习能力强,高考成绩较高或学业水平测试成绩较好) |
吴文杰 | 19320118470456 | 校级荣誉 |
张雨 | 19320801492499 | 省市级荣誉 |
姜姝琳 | 19320601680853 | 艺体特长生 |
董健 | 19320804470389 | 有其他较高才能(学习能力强,高考成绩较高或学业水平测试成绩较好) |
孟加权 | 19320922491160 | 校级荣誉 |
汤灿 | 19320382493913 | 校级荣誉 |
冯爽 | 19320312450923 | 校级荣誉 |
杭倩 | 19321283470466 | 有其他较高才能(学习能力强,高考成绩较高或学业水平测试成绩较好) |
鲍凯伟 | 19320102490720 | 校级荣誉 |
胡彬 | 19320106491565 | 有其他较高才能(学习能力强,高考成绩较高或学业水平测试成绩较好) |
蒋文闯 | 19320804491099 | 校级荣誉 |
宋子骏 | 19321301680839 | 校级荣誉 |
徐卫 | 19320922491162 | 校级荣誉 |
许佳明 | 19321023470592 | 有其他较高才能(学习能力强,高考成绩较高或学业水平测试成绩较好) |
唐斌 | 19320981490568
| 校级荣誉 |
刘德丽 | 19320104680003 | 校级荣誉 |
蔡勇涛 | 19321202450761 | 校级荣誉 |
王颖婕 | 19320723000477 | 艺体特长生 |
尚婉婷 | 19320701450596 | 校级荣誉 |
孟欣悦 | 19320301492094 | 校级荣誉 |
李程吉 | 19320115490511 | 校级荣誉 |
张敏悦 | 19320923490894 | 校级荣誉 |
杨帆 | 19320801492000 | 艺体特长生 |
徐倩 | 19320117680220 | 有其他较高才能(学习能力强,高考成绩较高或学业水平测试成绩较好) |
张咏仪 | 19320701470321 | 校级荣誉 |
肖志豪 | 19320826450419 | 校级荣誉 |
仝梦鸽 | 19320324490212 | 校级荣誉 |
蔡伟 | 19320803492310 | 艺体特长生 |
孙远 | 19320804491578 | 校级荣誉 |
张璇 | 19321101680129 | 艺体特长生 |
许绪杰 | 19320830690010 | 艺体特长生 |
孟祥如 | 19320723490393 | 艺体特长生 |
孙红泽 | 19321281680767 | 校级荣誉 |
赵纪扬 | 19320413000181 | 艺体特长生 |
张喆 | 19320413760070 | 艺体特长生 |
陈海燕 | 19320803680723 | 艺体特长生 |
卜伊芳 | 19320723400388 | 有其他较高才能(学习能力强,高考成绩较高或学业水平测试成绩较好) |
祝寒 | 19320801492502 | 有其他较高才能(学习能力强,高考成绩较高或学业水平测试成绩较好) |
梁晨娇 | 19320115470769 | 区县级荣誉 |
邵成远 | 19320115470453 | 有其他较高才能(学习能力强,高考成绩较高或学业水平测试成绩较好) |